日期 | 当日资金流入 (元) |
当日余额 (元) |
当日成交净买额 (元) |
买入成交额 (元) |
卖出成交额 (元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 上证指数 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | -35.36亿 | 555.36亿 | -42.07亿 | 205.61亿 | 247.68亿 | 力源信息 | 20.04% | 2879.43 | 0.07% |
2024-08-15 | 40.33亿 | 479.67亿 | 33.41亿 | 253.17亿 | 219.76亿 | 星星科技 | 20.14% | 2877.36 | 0.94% |
2024-08-14 | -35.82亿 | 555.82亿 | -41.06亿 | 158.80亿 | 199.86亿 | 明月镜片 | 20.02% | 2850.65 | -0.60% |
2024-08-13 | -7.01亿 | 527.01亿 | -16.65亿 | 198.60亿 | 215.25亿 | 凯普生物 | 13.36% | 2867.95 | 0.34% |
2024-08-12 | 5.16亿 | 514.84亿 | -4.84亿 | 198.60亿 | 203.44亿 | 凯普生物 | 20.04% | 2858.2 | -0.14% |
2024-08-09 | -39.96亿 | 559.96亿 | -46.30亿 | 199.52亿 | 245.82亿 | 星星科技 | 20.23% | 2862.19 | -0.27% |
2024-08-08 | 10.73亿 | 509.27亿 | 3.04亿 | 241.09亿 | 238.06亿 | 尔康制药 | 20.09% | 2869.9 | 0.00% |
2024-08-07 | -19.20亿 | 539.20亿 | -25.53亿 | 209.01亿 | 234.54亿 | 天银机电 | 20.00% | 2869.83 | 0.09% |
2024-08-06 | -26.98亿 | 546.98亿 | -33.65亿 | 249.35亿 | 283.01亿 | 普利退 | 12.88% | 2867.28 | 0.23% |
2024-08-05 | 13.73亿 | 506.27亿 | 6.82亿 | 324.31亿 | 317.49亿 | ST岭南 | 10.44% | 2860.7 | -1.54% |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 (元) |
买入金额 (元) |
卖出金额 (元) |
净买额 (元) |
成交金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 251.85 | -0.69% | -1.75 | 0 | 28.32亿 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 361.13 | -0.48% | -1.74 | 0 | 22.47亿 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 78.98 | -0.43% | -0.34 | 0 | 10.93亿 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 31.41 | 3.36% | 1.02 | 0 | 10.24亿 | ||
5 | 300502 | 新易盛 | 87.16 | 3.00% | 2.54 | 0 | 9.61亿 | ||
6 | 000858 | 五粮液 | 127.32 | 0.31% | 0.39 | 0 | 8.26亿 | ||
7 | 300059 | 东方财富 | 20.85 | 1.71% | 0.35 | 0 | 6.30亿 | ||
8 | 002371 | 北方华创 | 425.24 | 1.89% | 7.89 | 0 | 6.19亿 | ||
9 | 002625 | 光启技术 | 44.94 | 7.18% | 3.01 | 0 | 5.85亿 | ||
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 227.71 | -0.36% | -0.82 | 0 | 5.75亿 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 资金净流入 (元) |
成交量 (手) |
成交额 (元) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301633 | 港迪技术 | 79.96 | 10.16 | 14.56% | 69.80 | 69.58 | 83.76 | 69.00 | 6074.24万 | 4.48万 | 3.54亿 | 32.15 |
2 | 300975 | 商络电子 | 12.30 | 1.39 | 12.74% | 10.91 | 10.87 | 12.85 | 10.66 | 2.60亿 | 105.49万 | 12.89亿 | 22.49 |
3 | 000566 | 海南海药 | 6.12 | 0.56 | 10.07% | 5.56 | 5.54 | 6.12 | 5.54 | -2.14亿 | 66.66万 | 4.04亿 | 5.72 |
4 | 002250 | 联化科技 | 9.20 | 0.84 | 10.05% | 8.36 | 8.55 | 9.20 | 8.41 | -9043.38万 | 203.53万 | 18.38亿 | 22.45 |
5 | 002537 | 海联金汇 | 8.33 | 0.76 | 10.04% | 7.57 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | -2.41亿 | 28.89万 | 2.41亿 | 2.46 |
6 | 002907 | 华森制药 | 20.63 | 1.88 | 10.03% | 18.75 | 19.20 | 20.63 | 19.20 | -6182.60万 | 13.64万 | 2.75亿 | 4.42 |
7 | 000029 | 深深房A | 20.01 | 1.82 | 10.01% | 18.19 | 18.01 | 20.01 | 18.01 | -720.70万 | 17.76万 | 3.51亿 | 1.99 |
8 | 002104 | 恒宝股份 | 8.91 | 0.81 | 10.00% | 8.10 | 8.43 | 8.91 | 8.35 | -2.06亿 | 173.26万 | 15.30亿 | 28.90 |
9 | 003009 | 中天火箭 | 41.04 | 3.73 | 10.00% | 37.31 | 37.33 | 41.04 | 37.30 | -2.00亿 | 10.86万 | 4.41亿 | 6.99 |
10 | 003035 | 南网能源 | 4.96 | 0.45 | 9.98% | 4.51 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | -1.46亿 | 29.57万 | 1.47亿 | 0.78 |
11 | 002550 | 千红制药 | 7.76 | 0.58 | 8.08% | 7.18 | 7.20 | 7.90 | 7.18 | -3206.74万 | 189.88万 | 14.73亿 | 19.83 |
12 | 002465 | 海格通信 | 13.64 | 1.01 | 8.00% | 12.63 | 12.58 | 13.89 | 12.52 | 3.12亿 | 323.18万 | 43.09亿 | 13.04 |
13 | 002773 | 康弘药业 | 31.90 | 2.32 | 7.84% | 29.58 | 29.56 | 32.54 | 29.56 | -6732.93万 | 23.17万 | 7.32亿 | 3.37 |
14 | 300468 | 四方精创 | 24.79 | 1.68 | 7.27% | 23.11 | 26.39 | 26.56 | 24.51 | 6.92亿 | 224.81万 | 57.59亿 | 42.43 |
15 | 300129 | 泰胜风能 | 6.88 | 0.45 | 7.00% | 6.43 | 6.52 | 7.30 | 6.44 | 8181.46万 | 63.25万 | 4.36亿 | 9.52 |
16 | 300065 | 海兰信 | 18.34 | 1.07 | 6.20% | 17.27 | 17.05 | 18.88 | 16.80 | 2.80亿 | 160.69万 | 28.76亿 | 24.50 |
17 | 300841 | 康华生物 | 57.73 | 3.30 | 6.06% | 54.43 | 54.20 | 60.95 | 54.11 | 7271.01万 | 6.76万 | 3.84亿 | 5.55 |
18 | 002345 | 潮宏基 | 14.37 | 0.82 | 6.05% | 13.55 | 13.55 | 14.91 | 13.30 | -1.30亿 | 74.02万 | 10.66亿 | 8.54 |
19 | 002515 | 金字火腿 | 5.81 | 0.33 | 6.02% | 5.48 | 5.55 | 5.85 | 5.53 | 6243.08万 | 60.41万 | 3.46亿 | 5.20 |
20 | 300678 | 中科信息 | 35.48 | 2.01 | 6.01% | 33.47 | 33.11 | 38.20 | 32.59 | 896.11万 | 40.42万 | 14.29亿 | 14.16 |
21 | 301091 | 深城交 | 39.70 | 2.21 | 5.89% | 37.49 | 37.49 | 40.77 | 37.49 | 578.48万 | 21.82万 | 8.60亿 | 5.38 |
22 | 300075 | 数字政通 | 18.38 | 0.91 | 5.21% | 17.47 | 17.65 | 18.98 | 17.58 | 9875.69万 | 71.71万 | 13.06亿 | 13.94 |
23 | 002840 | 华统股份 | 10.93 | 0.53 | 5.10% | 10.40 | 10.51 | 11.20 | 10.45 | 6856.55万 | 35.68万 | 3.90亿 | 7.17 |
24 | 300026 | 红日药业 | 3.99 | 0.19 | 5.00% | 3.80 | 3.76 | 4.05 | 3.76 | 1.56亿 | 190.66万 | 7.51亿 | 6.90 |
25 | 002657 | 中科金财 | 22.02 | 1.01 | 4.81% | 21.01 | 21.88 | 22.47 | 21.15 | 2.11亿 | 80.87万 | 17.59亿 | 24.04 |
26 | 300315 | 掌趣科技 | 5.02 | 0.23 | 4.80% | 4.79 | 5.25 | 5.49 | 5.00 | 1.63亿 | 350.45万 | 18.48亿 | 13.57 |
27 | 002987 | 京北方 | 14.36 | 0.65 | 4.74% | 13.71 | 14.13 | 14.69 | 13.80 | 1.67亿 | 102.24万 | 14.65亿 | 12.12 |
28 | 300872 | 天阳科技 | 19.50 | 0.88 | 4.73% | 18.62 | 19.46 | 20.16 | 18.12 | 3.25亿 | 126.53万 | 24.59亿 | 32.13 |
29 | 002714 | 牧原股份 | 40.44 | 1.78 | 4.60% | 38.66 | 38.84 | 40.66 | 38.79 | 8.36亿 | 82.43万 | 33.05亿 | 2.16 |
30 | 002827 | 高争民爆 | 29.14 | 1.27 | 4.56% | 27.87 | 27.80 | 29.75 | 27.31 | 1.15亿 | 15.98万 | 4.59亿 | 5.79 |
31 | 300677 | 英科医疗 | 23.71 | 1.01 | 4.45% | 22.70 | 23.13 | 24.50 | 23.13 | 6292.33万 | 31.13万 | 7.48亿 | 6.64 |
32 | 300569 | 天能重工 | 5.19 | 0.22 | 4.43% | 4.97 | 4.95 | 5.22 | 4.86 | 5787.41万 | 83.99万 | 4.29亿 | 8.25 |
33 | 300761 | 立华股份 | 18.98 | 0.79 | 4.34% | 18.19 | 18.15 | 19.30 | 18.12 | 7377.03万 | 26.59万 | 5.03亿 | 4.42 |
34 | 002097 | 山河智能 | 7.76 | 0.31 | 4.16% | 7.45 | 7.44 | 7.76 | 7.24 | 3331.91万 | 52.14万 | 3.93亿 | 4.86 |
35 | 300779 | 惠城环保 | 173.26 | 6.47 | 3.88% | 166.79 | 167.30 | 173.60 | 165.60 | 691.14万 | 2.58万 | 4.38亿 | 1.65 |
36 | 300900 | 广联航空 | 24.46 | 0.89 | 3.78% | 23.57 | 24.16 | 25.23 | 23.67 | 1.54亿 | 51.76万 | 12.71亿 | 23.49 |
37 | 300972 | 万辰集团 | 161.00 | 5.83 | 3.76% | 155.17 | 155.00 | 162.60 | 154.19 | -1560.35万 | 1.99万 | 3.18亿 | 1.28 |
38 | 301263 | 泰恩康 | 28.85 | 1.02 | 3.66% | 27.83 | 27.90 | 29.50 | 27.61 | 5710.95万 | 12.23万 | 3.52亿 | 4.03 |
39 | 300347 | 泰格医药 | 49.54 | 1.72 | 3.60% | 47.82 | 47.50 | 50.11 | 47.29 | 9241.38万 | 22.19万 | 10.91亿 | 3.92 |
40 | 002096 | 易普力 | 11.58 | 0.40 | 3.58% | 11.18 | 11.17 | 11.64 | 11.07 | 3045.05万 | 13.31万 | 1.52亿 | 1.90 |
41 | 000078 | 海王生物 | 2.61 | 0.09 | 3.57% | 2.52 | 2.53 | 2.76 | 2.53 | 4027.97万 | 136.25万 | 3.60亿 | 5.19 |
42 | 001914 | 招商积余 | 12.08 | 0.41 | 3.51% | 11.67 | 11.67 | 12.48 | 11.66 | 1651.54万 | 19.71万 | 2.41亿 | 1.86 |
43 | 300722 | 新余国科 | 29.88 | 0.99 | 3.43% | 28.89 | 28.73 | 30.40 | 28.68 | 3611.54万 | 11.02万 | 3.29亿 | 3.98 |
44 | 000048 | 京基智农 | 16.34 | 0.54 | 3.42% | 15.80 | 15.90 | 16.50 | 15.80 | 326.05万 | 17.98万 | 2.92亿 | 3.41 |
45 | 300773 | 拉卡拉 | 24.56 | 0.81 | 3.41% | 23.75 | 24.00 | 26.25 | 24.00 | 1.94亿 | 216.16万 | 54.33亿 | 29.44 |
46 | 301522 | 上大股份 | 34.80 | 1.13 | 3.36% | 33.67 | 33.47 | 35.20 | 33.08 | 2754.29万 | 9.94万 | 3.43亿 | 13.36 |
47 | 300699 | 光威复材 | 30.63 | 0.96 | 3.24% | 29.67 | 29.53 | 31.36 | 29.53 | 2.90亿 | 36.28万 | 11.12亿 | 4.42 |
48 | 301078 | 孩子王 | 14.66 | 0.46 | 3.24% | 14.20 | 14.30 | 14.89 | 14.02 | 1126.83万 | 86.31万 | 12.50亿 | 6.88 |
49 | 300290 | 荣科科技 | 17.88 | 0.56 | 3.23% | 17.32 | 17.27 | 18.70 | 17.27 | 4418.38万 | 39.63万 | 7.19亿 | 6.20 |
50 | 301293 | 三博脑科 | 44.16 | 1.35 | 3.15% | 42.81 | 42.81 | 45.85 | 42.69 | 7758.75万 | 19.08万 | 8.54亿 | 11.85 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有