日期 | 当日资金流入 (元) |
当日余额 (元) |
当日成交净买额 (元) |
买入成交额 (元) |
卖出成交额 (元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 上证指数 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | -35.36亿 | 555.36亿 | -42.07亿 | 205.61亿 | 247.68亿 | 力源信息 | 20.04% | 2879.43 | 0.07% |
2024-08-15 | 40.33亿 | 479.67亿 | 33.41亿 | 253.17亿 | 219.76亿 | 星星科技 | 20.14% | 2877.36 | 0.94% |
2024-08-14 | -35.82亿 | 555.82亿 | -41.06亿 | 158.80亿 | 199.86亿 | 明月镜片 | 20.02% | 2850.65 | -0.60% |
2024-08-13 | -7.01亿 | 527.01亿 | -16.65亿 | 198.60亿 | 215.25亿 | 凯普生物 | 13.36% | 2867.95 | 0.34% |
2024-08-12 | 5.16亿 | 514.84亿 | -4.84亿 | 198.60亿 | 203.44亿 | 凯普生物 | 20.04% | 2858.2 | -0.14% |
2024-08-09 | -39.96亿 | 559.96亿 | -46.30亿 | 199.52亿 | 245.82亿 | 星星科技 | 20.23% | 2862.19 | -0.27% |
2024-08-08 | 10.73亿 | 509.27亿 | 3.04亿 | 241.09亿 | 238.06亿 | 尔康制药 | 20.09% | 2869.9 | 0.00% |
2024-08-07 | -19.20亿 | 539.20亿 | -25.53亿 | 209.01亿 | 234.54亿 | 天银机电 | 20.00% | 2869.83 | 0.09% |
2024-08-06 | -26.98亿 | 546.98亿 | -33.65亿 | 249.35亿 | 283.01亿 | 普利退 | 12.88% | 2867.28 | 0.23% |
2024-08-05 | 13.73亿 | 506.27亿 | 6.82亿 | 324.31亿 | 317.49亿 | ST岭南 | 10.44% | 2860.7 | -1.54% |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 (元) |
买入金额 (元) |
卖出金额 (元) |
净买额 (元) |
成交金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 251.85 | -0.69% | -1.75 | 0 | 28.32亿 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 361.13 | -0.48% | -1.74 | 0 | 22.47亿 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 78.98 | -0.43% | -0.34 | 0 | 10.93亿 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 31.41 | 3.36% | 1.02 | 0 | 10.24亿 | ||
5 | 300502 | 新易盛 | 87.16 | 3.00% | 2.54 | 0 | 9.61亿 | ||
6 | 000858 | 五粮液 | 127.32 | 0.31% | 0.39 | 0 | 8.26亿 | ||
7 | 300059 | 东方财富 | 20.85 | 1.71% | 0.35 | 0 | 6.30亿 | ||
8 | 002371 | 北方华创 | 425.24 | 1.89% | 7.89 | 0 | 6.19亿 | ||
9 | 002625 | 光启技术 | 44.94 | 7.18% | 3.01 | 0 | 5.85亿 | ||
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 227.71 | -0.36% | -0.82 | 0 | 5.75亿 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 资金净流入 (元) |
成交量 (手) |
成交额 (元) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300975 | 商络电子 | 12.51 | 1.60 | 14.66% | 10.91 | 10.87 | 12.85 | 10.66 | 2.14亿 | 76.04万 | 9.24亿 | 16.21 |
2 | 301633 | 港迪技术 | 79.84 | 10.04 | 14.38% | 69.80 | 69.58 | 83.76 | 69.00 | 6249.21万 | 4.04万 | 3.19亿 | 29.00 |
3 | 000566 | 海南海药 | 6.12 | 0.56 | 10.07% | 5.56 | 5.54 | 6.12 | 5.54 | -1.85亿 | 62.58万 | 3.79亿 | 5.37 |
4 | 002250 | 联化科技 | 9.20 | 0.84 | 10.05% | 8.36 | 8.55 | 9.20 | 8.41 | -7813.43万 | 202.33万 | 18.27亿 | 22.32 |
5 | 002537 | 海联金汇 | 8.33 | 0.76 | 10.04% | 7.57 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | -2.13亿 | 25.62万 | 2.13亿 | 2.18 |
6 | 002907 | 华森制药 | 20.63 | 1.88 | 10.03% | 18.75 | 19.20 | 20.63 | 19.20 | -4948.92万 | 13.06万 | 2.63亿 | 4.23 |
7 | 002104 | 恒宝股份 | 8.91 | 0.81 | 10.00% | 8.10 | 8.43 | 8.91 | 8.35 | -9290.21万 | 161.54万 | 14.26亿 | 26.94 |
8 | 003009 | 中天火箭 | 41.04 | 3.73 | 10.00% | 37.31 | 37.33 | 41.04 | 37.30 | -1.88亿 | 10.60万 | 4.30亿 | 6.82 |
9 | 003035 | 南网能源 | 4.96 | 0.45 | 9.98% | 4.51 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | -1.35亿 | 27.45万 | 1.36亿 | 0.73 |
10 | 000029 | 深深房A | 19.99 | 1.80 | 9.90% | 18.19 | 18.01 | 20.01 | 18.01 | 1189.29万 | 15.68万 | 3.09亿 | 1.76 |
11 | 002550 | 千红制药 | 7.78 | 0.60 | 8.36% | 7.18 | 7.20 | 7.90 | 7.18 | -3396.55万 | 165.79万 | 12.86亿 | 17.31 |
12 | 300468 | 四方精创 | 24.95 | 1.84 | 7.96% | 23.11 | 26.39 | 26.56 | 24.84 | 5.00亿 | 180.46万 | 46.54亿 | 34.06 |
13 | 002773 | 康弘药业 | 31.78 | 2.20 | 7.44% | 29.58 | 29.56 | 32.54 | 29.56 | -6675.21万 | 20.18万 | 6.37亿 | 2.94 |
14 | 300678 | 中科信息 | 35.82 | 2.35 | 7.02% | 33.47 | 33.11 | 38.20 | 32.59 | 1269.98万 | 35.49万 | 12.53亿 | 12.43 |
15 | 300129 | 泰胜风能 | 6.87 | 0.44 | 6.84% | 6.43 | 6.52 | 7.30 | 6.44 | 8018.30万 | 56.15万 | 3.87亿 | 8.45 |
16 | 002465 | 海格通信 | 13.39 | 0.76 | 6.02% | 12.63 | 12.58 | 13.67 | 12.52 | 2.89亿 | 191.44万 | 24.96亿 | 7.73 |
17 | 002515 | 金字火腿 | 5.81 | 0.33 | 6.02% | 5.48 | 5.55 | 5.84 | 5.53 | 5397.37万 | 46.99万 | 2.68亿 | 4.05 |
18 | 301091 | 深城交 | 39.73 | 2.24 | 5.97% | 37.49 | 37.49 | 40.77 | 37.49 | 1481.99万 | 18.01万 | 7.09亿 | 4.44 |
19 | 300900 | 广联航空 | 24.97 | 1.40 | 5.94% | 23.57 | 24.16 | 25.23 | 23.67 | 1.20亿 | 43.42万 | 10.66亿 | 19.70 |
20 | 300315 | 掌趣科技 | 5.06 | 0.27 | 5.64% | 4.79 | 5.25 | 5.49 | 5.05 | 1.98亿 | 318.43万 | 16.87亿 | 12.33 |
21 | 300075 | 数字政通 | 18.44 | 0.97 | 5.55% | 17.47 | 17.65 | 18.98 | 17.58 | 6463.30万 | 59.92万 | 10.89亿 | 11.65 |
22 | 002840 | 华统股份 | 10.97 | 0.57 | 5.48% | 10.40 | 10.51 | 11.20 | 10.45 | 7758.65万 | 31.32万 | 3.43亿 | 6.29 |
23 | 002345 | 潮宏基 | 14.28 | 0.73 | 5.39% | 13.55 | 13.55 | 14.91 | 13.30 | -8646.53万 | 61.02万 | 8.82亿 | 7.04 |
24 | 300065 | 海兰信 | 18.17 | 0.90 | 5.21% | 17.27 | 17.05 | 18.50 | 16.80 | 1.11亿 | 114.45万 | 20.28亿 | 17.45 |
25 | 300677 | 英科医疗 | 23.77 | 1.07 | 4.71% | 22.70 | 23.13 | 24.50 | 23.13 | 6433.19万 | 27.11万 | 6.52亿 | 5.78 |
26 | 002714 | 牧原股份 | 40.43 | 1.77 | 4.58% | 38.66 | 38.84 | 40.66 | 38.79 | 7.57亿 | 65.62万 | 26.24亿 | 1.72 |
27 | 300761 | 立华股份 | 19.02 | 0.83 | 4.56% | 18.19 | 18.15 | 19.30 | 18.12 | 6360.89万 | 22.83万 | 4.31亿 | 3.80 |
28 | 002639 | 雪人股份 | 11.84 | 0.51 | 4.50% | 11.33 | 10.85 | 12.39 | 10.20 | -996.41万 | 300.35万 | 33.30亿 | 46.17 |
29 | 000801 | 四川九洲 | 16.57 | 0.70 | 4.41% | 15.87 | 15.76 | 16.60 | 15.72 | 1.56亿 | 41.73万 | 6.78亿 | 4.08 |
30 | 300773 | 拉卡拉 | 24.79 | 1.04 | 4.38% | 23.75 | 24.00 | 26.25 | 24.00 | -5744.28万 | 171.73万 | 43.39亿 | 23.39 |
31 | 002987 | 京北方 | 14.29 | 0.58 | 4.23% | 13.71 | 14.13 | 14.69 | 13.80 | 1.30亿 | 87.04万 | 12.47亿 | 10.32 |
32 | 001914 | 招商积余 | 12.16 | 0.49 | 4.20% | 11.67 | 11.67 | 12.48 | 11.66 | 2327.15万 | 16.07万 | 1.97亿 | 1.52 |
33 | 300699 | 光威复材 | 30.85 | 1.18 | 3.98% | 29.67 | 29.53 | 31.00 | 29.53 | 1.91亿 | 22.53万 | 6.88亿 | 2.74 |
34 | 301618 | 长联科技 | 62.80 | 2.35 | 3.89% | 60.45 | 61.00 | 65.98 | 61.00 | -955.33万 | 3.32万 | 2.12亿 | 14.74 |
35 | 300722 | 新余国科 | 30.01 | 1.12 | 3.88% | 28.89 | 28.73 | 30.40 | 28.68 | 2921.47万 | 8.67万 | 2.59亿 | 3.13 |
36 | 300520 | 科大国创 | 24.73 | 0.91 | 3.82% | 23.82 | 23.78 | 24.86 | 23.68 | 5256.39万 | 20.24万 | 4.94亿 | 7.29 |
37 | 002882 | 金龙羽 | 24.22 | 0.87 | 3.73% | 23.35 | 23.80 | 24.90 | 22.18 | 7461.92万 | 49.93万 | 11.78亿 | 20.23 |
38 | 300779 | 惠城环保 | 173.00 | 6.21 | 3.72% | 166.79 | 167.30 | 173.50 | 165.60 | 1285.09万 | 1.89万 | 3.20亿 | 1.21 |
39 | 002657 | 中科金财 | 21.79 | 0.78 | 3.71% | 21.01 | 21.88 | 22.00 | 21.15 | 1.15亿 | 59.48万 | 12.89亿 | 17.68 |
40 | 300026 | 红日药业 | 3.94 | 0.14 | 3.68% | 3.80 | 3.76 | 4.05 | 3.76 | 1.23亿 | 150.79万 | 5.92亿 | 5.46 |
41 | 002010 | 传化智联 | 5.66 | 0.20 | 3.66% | 5.46 | 5.65 | 5.94 | 5.65 | 3034.18万 | 102.93万 | 5.94亿 | 3.70 |
42 | 002311 | 海大集团 | 62.01 | 2.17 | 3.63% | 59.84 | 59.83 | 62.13 | 59.69 | 1.05亿 | 9.22万 | 5.68亿 | 0.56 |
43 | 300290 | 荣科科技 | 17.94 | 0.62 | 3.58% | 17.32 | 17.27 | 18.70 | 17.27 | 5798.67万 | 33.61万 | 6.12亿 | 5.26 |
44 | 000078 | 海王生物 | 2.61 | 0.09 | 3.57% | 2.52 | 2.53 | 2.76 | 2.53 | 3480.06万 | 118.77万 | 3.14亿 | 4.52 |
45 | 300872 | 天阳科技 | 19.28 | 0.66 | 3.55% | 18.62 | 19.46 | 20.16 | 18.12 | 2.48亿 | 108.68万 | 21.13亿 | 27.60 |
46 | 300347 | 泰格医药 | 49.50 | 1.68 | 3.51% | 47.82 | 47.50 | 50.11 | 47.29 | 9164.92万 | 17.95万 | 8.81亿 | 3.17 |
47 | 002100 | 天康生物 | 6.51 | 0.21 | 3.49% | 6.30 | 6.31 | 6.56 | 6.30 | 1.42亿 | 71.44万 | 4.62亿 | 5.23 |
48 | 301263 | 泰恩康 | 28.80 | 0.97 | 3.48% | 27.83 | 27.90 | 29.50 | 27.61 | 4764.76万 | 10.43万 | 3.00亿 | 3.43 |
49 | 300705 | 九典制药 | 16.01 | 0.53 | 3.42% | 15.48 | 15.45 | 16.63 | 15.40 | 4809.18万 | 26.98万 | 4.36亿 | 7.37 |
50 | 300476 | 胜宏科技 | 87.11 | 2.80 | 3.32% | 84.31 | 82.83 | 87.68 | 82.20 | 1.11亿 | 32.59万 | 27.69亿 | 3.81 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有