序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵金属 | 3024.24 | 1.96% | 34.02 | 30.76 | 3.26 | 12 | 西部黄金 | 4.76% | 19.35 |
2 | 医疗服务 | 13312.5 | 1.61% | 59.63 | 51.19 | 8.44 | 53 | 阳光诺和 | 12.55% | 50.59 |
3 | 化学制药 | 5622.32 | 1.48% | 160.15 | 147.75 | 12.40 | 158 | 新天地 | 20.02% | 15.29 |
4 | 橡胶制品 | 13127.3 | 0.84% | 12.95 | 12.51 | 0.44 | 20 | 阳谷华泰 | 19.97% | 15.08 |
5 | 化学纤维 | 3432.34 | 0.61% | 18.00 | 19.57 | -1.57 | 27 | 苏州龙杰 | 10.03% | 16.34 |
6 | 医药商业 | 4426.68 | 0.59% | 20.16 | 18.52 | 1.64 | 31 | 塞力医疗 | 10.04% | 11.95 |
7 | 中药 | 3210.17 | 0.46% | 32.03 | 30.57 | 1.46 | 71 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
8 | 医疗器械 | 10036.3 | 0.25% | 41.93 | 36.75 | 5.18 | 132 | 辰光医疗 | 14.96% | 21.90 |
9 | 汽车整车 | 3127.89 | 0.22% | 153.61 | 129.70 | 23.92 | 23 | 赛力斯 | 10.00% | 145.87 |
10 | 化学制品 | 5993.88 | 0.19% | 69.44 | 75.57 | -6.13 | 172 | 联合化学 | 15.22% | 124.15 |
11 | 化学原料 | 2705.84 | 0.17% | 29.86 | 31.21 | -1.35 | 59 | 新金路 | 10.04% | 5.37 |
12 | 农化制品 | 4101.53 | 0.16% | 36.15 | 34.99 | 1.16 | 60 | 先达股份 | 10.05% | 9.64 |
13 | 小金属 | 4342.38 | 0.12% | 32.01 | 31.15 | 0.87 | 26 | 东方钽业 | 4.11% | 18.23 |
14 | 环保设备 | 1024.73 | 0.09% | 6.65 | 6.91 | -0.26 | 30 | 皖仪科技 | 12.19% | 21.63 |
15 | 金属新材料 | 10063.6 | 0.05% | 19.09 | 19.64 | -0.55 | 32 | 中洲特材 | 20.01% | 33.82 |
16 | 塑料制品 | 7214.51 | -0.10% | 30.93 | 33.84 | -2.90 | 75 | 沃特股份 | 10.01% | 20.33 |
17 | 电子化学品 | 35568 | -0.19% | 26.24 | 23.56 | 2.68 | 40 | 强力新材 | 8.20% | 11.88 |
18 | 非金属材料 | 20331 | -0.43% | 2.03 | 2.63 | -0.61 | 12 | 宁新新材 | 5.88% | 15.48 |
19 | 包装印刷 | 3651.61 | -0.51% | 31.84 | 39.15 | -7.32 | 46 | 英联股份 | 10.02% | 11.31 |
20 | 汽车零部件 | 5669.61 | -0.54% | 201.37 | 215.14 | -13.77 | 253 | 德迈仕 | 20.00% | 27.30 |
21 | 生物制品 | 5580.39 | -0.56% | 27.37 | 31.61 | -4.24 | 54 | 特宝生物 | 4.92% | 74.58 |
22 | 造纸 | 1824.33 | -0.60% | 9.13 | 9.54 | -0.41 | 23 | 景兴纸业 | 3.40% | 3.65 |
23 | 钢铁 | 1374.38 | -0.61% | 17.20 | 21.58 | -4.38 | 43 | 马钢股份 | 7.10% | 3.47 |
24 | 燃气 | 1429.55 | -0.69% | 4.44 | 6.49 | -2.05 | 28 | ST金鸿 | 5.21% | 2.22 |
25 | 专用设备 | 6028.91 | -0.79% | 82.84 | 90.15 | -7.30 | 191 | 华研精机 | 11.45% | 43.41 |
26 | 电机 | 3042.84 | -0.79% | 15.76 | 18.02 | -2.26 | 23 | 华阳智能 | 2.97% | 40.26 |
27 | 自动化设备 | 19677.5 | -0.81% | 48.36 | 53.94 | -5.58 | 92 | 常辅股份 | 10.12% | 45.90 |
28 | 电池 | 12333.2 | -0.87% | 79.38 | 98.22 | -18.84 | 101 | 滨海能源 | 10.03% | 15.14 |
29 | 军工装备 | 1783.45 | -0.87% | 79.76 | 92.92 | -13.16 | 81 | 烽火电子 | 10.00% | 9.57 |
30 | 纺织制造 | 1972.06 | -0.95% | 9.01 | 12.87 | -3.87 | 31 | 凤竹纺织 | 10.00% | 6.27 |
31 | 石油加工贸易 | 2939.54 | -0.98% | 8.82 | 12.73 | -3.91 | 29 | 华锦股份 | 3.70% | 5.60 |
32 | 白酒 | 2915.84 | -0.98% | 30.90 | 41.82 | -10.91 | 20 | *ST岩石 | 0.95% | 7.43 |
33 | 工业金属 | 2746.68 | -1.02% | 41.15 | 48.98 | -7.83 | 58 | 精艺股份 | 1.41% | 7.89 |
34 | 环境治理 | 3424.07 | -1.03% | 30.41 | 38.25 | -7.83 | 113 | 惠城环保 | 5.60% | 153.60 |
35 | 银行 | 1290.2 | -1.04% | 81.48 | 108.48 | -27.01 | 84 | 苏农银行 | 0.35% | 5.71 |
36 | 通用设备 | 6751.46 | -1.04% | 105.44 | 126.74 | -21.30 | 249 | 哈焊华通 | 19.99% | 27.49 |
37 | 白色家电 | 6912.88 | -1.08% | 48.73 | 46.77 | 1.96 | 43 | 东贝集团 | 3.91% | 7.18 |
38 | 建筑材料 | 4376.29 | -1.14% | 17.89 | 22.61 | -4.72 | 73 | 万里石 | 3.78% | 29.90 |
39 | 轨交设备 | 939.442 | -1.14% | 8.69 | 14.26 | -5.57 | 29 | 通业科技 | 6.88% | 23.63 |
40 | 能源金属 | 17148.9 | -1.15% | 14.44 | 14.82 | -0.37 | 13 | 天齐锂业 | 1.93% | 30.17 |
41 | 油气开采及服务 | 1162.55 | -1.17% | 8.80 | 11.13 | -2.34 | 20 | 博迈科 | 0.29% | 13.70 |
42 | 家居用品 | 3506.97 | -1.18% | 30.94 | 39.32 | -8.39 | 96 | 恒鑫生活 | 20.00% | 94.32 |
43 | 光伏设备 | 5860.31 | -1.18% | 41.96 | 50.22 | -8.26 | 73 | 通灵股份 | 10.05% | 35.36 |
44 | 工程机械 | 2534.45 | -1.20% | 13.98 | 18.00 | -4.02 | 34 | 天元智能 | 3.52% | 18.51 |
45 | 贸易 | 2454.78 | -1.22% | 3.29 | 4.01 | -0.72 | 15 | 中信金属 | 2.71% | 7.96 |
46 | 建筑装饰 | 3456.02 | -1.23% | 43.90 | 62.26 | -18.36 | 152 | 富煌钢构 | 7.61% | 7.64 |
47 | 煤炭开采加工 | 2166.52 | -1.23% | 15.20 | 22.06 | -6.86 | 34 | 昊华能源 | 1.63% | 7.47 |
48 | 教育 | 4328.38 | -1.25% | 5.93 | 7.10 | -1.17 | 17 | *ST国化 | 1.58% | 7.70 |
49 | 其他社会服务 | 16712.9 | -1.26% | 4.46 | 5.95 | -1.49 | 68 | 实朴检测 | 2.78% | 25.55 |
50 | 元件 | 9580.96 | -1.31% | 32.05 | 41.16 | -9.11 | 59 | 迅捷兴 | 3.56% | 21.80 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有