序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 可控核聚变 | 1481.61 | 2.38% | 114.93 | 105.81 | 9.12 | 61 | 中洲特材 | 20.01% | 33.82 |
2 | CRO概念 | 663.528 | 1.51% | 65.66 | 56.74 | 8.92 | 63 | 新天地 | 20.02% | 15.29 |
3 | 细胞免疫治疗 | 923.003 | 1.35% | 67.68 | 57.88 | 9.80 | 57 | 阳光诺和 | 12.55% | 50.59 |
4 | 仿制药一致性评价 | 1446.82 | 1.31% | 108.14 | 101.84 | 6.30 | 126 | 海辰药业 | 20.00% | 35.16 |
5 | 幽门螺杆菌概念 | 915.555 | 1.28% | 44.10 | 43.81 | 0.29 | 72 | 新天地 | 20.02% | 15.29 |
6 | 减肥药 | 1129.73 | 1.27% | 57.98 | 55.98 | 2.00 | 50 | 阳光诺和 | 12.55% | 50.59 |
7 | 创新药 | 1084.31 | 0.97% | 203.24 | 188.78 | 14.46 | 192 | 海辰药业 | 20.00% | 35.16 |
8 | 光刻胶 | 2911.21 | 0.94% | 62.75 | 61.07 | 1.68 | 68 | 阳谷华泰 | 19.97% | 15.08 |
9 | 染料 | 1249.64 | 0.89% | 15.64 | 14.88 | 0.76 | 30 | 联合化学 | 15.22% | 124.15 |
10 | 肝炎概念 | 1049.58 | 0.89% | 101.82 | 97.92 | 3.90 | 136 | 海辰药业 | 20.00% | 35.16 |
11 | 维生素 | 1306.59 | 0.87% | 50.15 | 53.25 | -3.10 | 69 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
12 | 超导概念 | 1543.75 | 0.81% | 31.33 | 27.58 | 3.74 | 24 | 辰光医疗 | 14.96% | 21.90 |
13 | 阿尔茨海默概念 | 1099.28 | 0.69% | 37.45 | 31.02 | 6.43 | 60 | 华海药业 | 7.45% | 16.74 |
14 | 芬太尼 | 2190.47 | 0.64% | 6.66 | 3.91 | 2.75 | 8 | 人福医药 | 3.06% | 20.88 |
15 | 猴痘概念 | 801.44 | 0.60% | 39.71 | 43.52 | -3.81 | 74 | 海辰药业 | 20.00% | 35.16 |
16 | 流感 | 1304.25 | 0.58% | 103.48 | 97.04 | 6.44 | 167 | 新天地 | 20.02% | 15.29 |
17 | NMN概念 | 1202.52 | 0.57% | 18.72 | 21.51 | -2.79 | 27 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
18 | 可降解塑料 | 1264.87 | 0.52% | 44.98 | 46.79 | -1.80 | 158 | 恒鑫生活 | 20.00% | 94.32 |
19 | 辅助生殖 | 1061.11 | 0.41% | 43.72 | 46.10 | -2.38 | 70 | 贝瑞基因 | 10.02% | 13.83 |
20 | 基因测序 | 1757.56 | 0.40% | 37.61 | 35.52 | 2.08 | 67 | 贝瑞基因 | 10.02% | 13.83 |
21 | 合成生物 | 1397.35 | 0.37% | 111.48 | 108.80 | 2.68 | 154 | 新天地 | 20.02% | 15.29 |
22 | 医药电商 | 953.632 | 0.33% | 81.00 | 77.82 | 3.18 | 134 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
23 | 毛发医疗 | 972.266 | 0.27% | 10.85 | 10.08 | 0.76 | 20 | 百诚医药 | 2.52% | 37.10 |
24 | 生物疫苗 | 1647.71 | 0.10% | 43.11 | 39.30 | 3.81 | 62 | 塞力医疗 | 10.04% | 11.95 |
25 | 眼科医疗 | 1571.92 | 0.08% | 36.65 | 42.45 | -5.80 | 47 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
26 | 光刻机 | 1188.71 | 0.06% | 29.16 | 27.13 | 2.03 | 36 | 富乐德 | 10.67% | 47.70 |
27 | 家庭医生 | 1082.37 | 0.05% | 30.32 | 28.27 | 2.05 | 26 | *ST银江 | 6.11% | 4.17 |
28 | 重组蛋白 | 763.26 | 0.04% | 38.27 | 39.35 | -1.09 | 96 | 贝达药业 | 8.35% | 53.44 |
29 | 黄金概念 | 2410.78 | 0.02% | 80.38 | 82.16 | -1.78 | 72 | 莱绅通灵 | 6.41% | 11.45 |
30 | 金属锌 | 1133.91 | -0.04% | 29.26 | 27.77 | 1.50 | 34 | 宏达股份 | 5.72% | 7.39 |
31 | 环氧丙烷 | 1324.83 | -0.05% | 19.74 | 26.16 | -6.42 | 24 | 怡达股份 | 7.85% | 17.03 |
32 | 青蒿素 | 1655.09 | -0.05% | 7.98 | 7.15 | 0.83 | 10 | 浙江医药 | 1.85% | 13.76 |
33 | PEEK材料 | 1452.66 | -0.06% | 27.32 | 30.20 | -2.88 | 32 | 沃特股份 | 10.01% | 20.33 |
34 | 磷化工 | 2011.55 | -0.09% | 33.81 | 37.48 | -3.66 | 49 | 江山股份 | 6.00% | 19.62 |
35 | 消毒剂 | 1633.84 | -0.12% | 36.70 | 38.12 | -1.42 | 58 | 百傲化学 | 5.00% | 28.15 |
36 | PET铜箔 | 850.207 | -0.12% | 17.97 | 20.73 | -2.77 | 44 | 英联股份 | 10.02% | 11.31 |
37 | 钛白粉概念 | 1434.61 | -0.14% | 8.10 | 7.63 | 0.47 | 14 | 鲁北化工 | 3.29% | 7.85 |
38 | 医疗器械概念 | 2504.37 | -0.17% | 210.23 | 231.55 | -21.33 | 360 | 辰光医疗 | 14.96% | 21.90 |
39 | 核污染防治 | 1094.24 | -0.19% | 28.78 | 29.29 | -0.51 | 47 | 北化股份 | 6.82% | 12.22 |
40 | 注册制次新股 | 190.148 | -0.19% | 43.74 | 47.61 | -3.86 | 87 | 恒鑫生活 | 20.00% | 94.32 |
41 | 核电 | 2938.21 | -0.20% | 209.04 | 237.98 | -28.94 | 252 | 中洲特材 | 20.01% | 33.82 |
42 | 草甘膦 | 1363.71 | -0.21% | 7.75 | 8.65 | -0.90 | 18 | 江山股份 | 6.00% | 19.62 |
43 | 人造肉 | 1239.26 | -0.21% | 6.61 | 7.47 | -0.85 | 21 | 富祥药业 | 3.06% | 8.75 |
44 | 石墨烯 | 1201.66 | -0.22% | 46.02 | 56.58 | -10.56 | 79 | 中超控股 | 10.05% | 4.71 |
45 | 互联网医疗 | 1035.32 | -0.23% | 115.39 | 127.17 | -11.78 | 144 | 塞力医疗 | 10.04% | 11.95 |
46 | 禽流感 | 2061.42 | -0.24% | 15.04 | 21.30 | -6.26 | 32 | 众生药业 | 10.02% | 13.84 |
47 | 金属铅 | 1059.48 | -0.26% | 34.82 | 34.05 | 0.77 | 31 | 赤峰黄金 | 3.17% | 28.36 |
48 | 石墨电极 | 973.306 | -0.29% | 14.94 | 19.33 | -4.38 | 25 | 永安药业 | 9.99% | 20.36 |
49 | 医美概念 | 1132.57 | -0.32% | 49.38 | 49.37 | 0.02 | 85 | 常山药业 | 7.04% | 27.51 |
50 | 同花顺出海50 | 1286.72 | -0.32% | 159.81 | 164.34 | -4.53 | 50 | 春风动力 | 2.95% | 185.16 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有