序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(元) | 流出资金(元) | 净额(元) | 成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688799 | 华纳药厂 | 55.63 | 20.00% | 13.23% | 4.28亿 | 4.29亿 | -86.04万 | 8.57亿 |
2 | 300204 | 舒泰神 | 31.80 | 20.00% | 10.01% | 7.18亿 | 6.92亿 | 2669.59万 | 14.10亿 |
3 | 300651 | 金陵体育 | 20.40 | 20.00% | 22.93% | 1.40亿 | 1.94亿 | -5342.97万 | 3.34亿 |
4 | 300703 | 创源股份 | 24.43 | 19.99% | 26.45% | 5.59亿 | 4.61亿 | 9792.37万 | 10.20亿 |
5 | 300945 | 曼卡龙 | 25.10 | 19.98% | 19.56% | 6.33亿 | 4.45亿 | 1.88亿 | 10.78亿 |
6 | 300865 | 大宏立 | 27.74 | 19.98% | 13.62% | 9821.65万 | 1.46亿 | -4801.55万 | 2.44亿 |
7 | 300238 | 冠昊生物 | 18.38 | 19.97% | 28.68% | 5.99亿 | 7.41亿 | -1.41亿 | 13.40亿 |
8 | 300016 | 北陆药业 | 8.36 | 19.94% | 17.20% | 3.85亿 | 2.68亿 | 1.16亿 | 6.53亿 |
9 | 300702 | 天宇股份 | 27.14 | 19.72% | 12.69% | 3.94亿 | 3.09亿 | 8531.06万 | 7.03亿 |
10 | 301225 | 恒勃股份 | 82.85 | 17.09% | 29.05% | 3.46亿 | 3.70亿 | -2421.01万 | 7.16亿 |
11 | 688136 | 科兴制药 | 61.73 | 14.97% | 2.60% | 1.49亿 | 1.44亿 | 578.06万 | 2.93亿 |
12 | 300315 | 掌趣科技 | 5.75 | 14.54% | 23.74% | 18.83亿 | 16.27亿 | 2.56亿 | 35.11亿 |
13 | 300972 | 万辰集团 | 183.82 | 14.17% | 3.03% | 4.33亿 | 4.01亿 | 3206.27万 | 8.34亿 |
14 | 301024 | 霍普股份 | 51.80 | 13.70% | 18.54% | 2.59亿 | 3.32亿 | -7283.73万 | 5.91亿 |
15 | 300629 | 新劲刚 | 22.02 | 13.39% | 17.69% | 4.69亿 | 3.27亿 | 1.42亿 | 7.97亿 |
16 | 300683 | 海特生物 | 28.59 | 13.18% | 8.51% | 1.58亿 | 1.27亿 | 3078.27万 | 2.85亿 |
17 | 300149 | 睿智医药 | 11.62 | 13.15% | 34.15% | 9.39亿 | 8.59亿 | 8010.12万 | 17.98亿 |
18 | 688321 | 微芯生物 | 22.40 | 13.13% | 7.12% | 3.64亿 | 2.74亿 | 9007.01万 | 6.38亿 |
19 | 301287 | 康力源 | 37.70 | 12.98% | 43.10% | 1.53亿 | 1.20亿 | 3338.65万 | 2.73亿 |
20 | 300740 | 水羊股份 | 17.79 | 12.74% | 19.32% | 7.07亿 | 4.68亿 | 2.39亿 | 11.75亿 |
21 | 300669 | 沪宁股份 | 25.91 | 12.41% | 2.68% | 7426.71万 | 4880.72万 | 2545.99万 | 1.23亿 |
22 | 300082 | 奥克股份 | 8.36 | 11.76% | 11.12% | 3.40亿 | 2.68亿 | 7236.68万 | 6.07亿 |
23 | 300436 | 广生堂 | 35.14 | 11.73% | 13.60% | 3.98亿 | 2.26亿 | 1.73亿 | 6.24亿 |
24 | 300957 | 贝泰妮 | 49.35 | 11.63% | 5.70% | 7.76亿 | 3.93亿 | 3.83亿 | 11.69亿 |
25 | 688669 | 聚石化学 | 20.66 | 11.19% | 5.28% | 8121.04万 | 4802.17万 | 3318.87万 | 1.29亿 |
26 | 301277 | 新天地 | 17.55 | 11.01% | 51.25% | 4.85亿 | 3.93亿 | 9132.19万 | 8.78亿 |
27 | 300181 | 佐力药业 | 17.75 | 10.66% | 9.23% | 5.94亿 | 3.65亿 | 2.29亿 | 9.59亿 |
28 | 300747 | 锐科激光 | 21.83 | 10.59% | 9.52% | 6.26亿 | 4.16亿 | 2.09亿 | 10.42亿 |
29 | 300468 | 四方精创 | 27.41 | 10.57% | 37.52% | 27.21亿 | 28.53亿 | -1.33亿 | 55.74亿 |
30 | 600651 | 飞乐音响 | 4.35 | 10.13% | 2.33% | 1.42亿 | 1.04亿 | 3839.50万 | 2.46亿 |
31 | 300214 | 日科化学 | 7.18 | 10.12% | 13.55% | 2.36亿 | 1.48亿 | 8731.38万 | 3.84亿 |
32 | 002682 | 龙洲股份 | 5.46 | 10.08% | 8.96% | 9437.94万 | 1.71亿 | -7643.02万 | 2.65亿 |
33 | 603956 | 威派格 | 7.54 | 10.07% | 12.36% | 2.74亿 | 2.30亿 | 4321.56万 | 5.04亿 |
34 | 002798 | 帝欧家居 | 5.69 | 10.06% | 6.05% | 4603.61万 | 6215.39万 | -1611.77万 | 1.08亿 |
35 | 002082 | 万邦德 | 6.89 | 10.06% | 4.95% | 8888.59万 | 9764.12万 | -875.52万 | 1.87亿 |
36 | 002467 | 二六三 | 5.91 | 10.06% | 11.51% | 5.01亿 | 4.07亿 | 9367.60万 | 9.08亿 |
37 | 002550 | 千红制药 | 8.54 | 10.05% | 17.02% | 4.88亿 | 8.78亿 | -3.90亿 | 13.66亿 |
38 | 601825 | 沪农商行 | 9.86 | 10.04% | 1.48% | 5.99亿 | 7.52亿 | -1.53亿 | 13.51亿 |
39 | 000510 | 新金路 | 6.03 | 10.04% | 21.03% | 3.03亿 | 4.54亿 | -1.51亿 | 7.57亿 |
40 | 603123 | 翠微股份 | 12.38 | 10.04% | 1.02% | 0.00 | 8275.82万 | -8275.82万 | 8275.82万 |
41 | 605599 | 菜百股份 | 17.01 | 10.03% | 2.86% | 1.76亿 | 1.88亿 | -1199.10万 | 3.64亿 |
42 | 002940 | 昂利康 | 16.57 | 10.03% | 6.26% | 1.01亿 | 8564.42万 | 1500.16万 | 1.86亿 |
43 | 603681 | 永冠新材 | 18.65 | 10.03% | 6.83% | 6277.99万 | 1.76亿 | -1.13亿 | 2.38亿 |
44 | 603697 | 有友食品 | 14.48 | 10.03% | 3.75% | 1.11亿 | 1.12亿 | -128.47万 | 2.24亿 |
45 | 000695 | 滨海能源 | 15.90 | 10.03% | 28.48% | 4.03亿 | 5.74亿 | -1.71亿 | 9.77亿 |
46 | 002246 | 北化股份 | 12.73 | 10.03% | 1.84% | 0.00 | 1.29亿 | -1.29亿 | 1.29亿 |
47 | 601069 | 西部黄金 | 19.64 | 10.03% | 5.43% | 3.51亿 | 3.60亿 | -885.03万 | 7.11亿 |
48 | 002968 | 新大正 | 11.86 | 10.02% | 7.14% | 7144.05万 | 1.02亿 | -3061.59万 | 1.73亿 |
49 | 002345 | 潮宏基 | 15.81 | 10.02% | 8.32% | 5.78亿 | 5.15亿 | 6332.86万 | 10.93亿 |
50 | 002829 | 星网宇达 | 22.07 | 10.02% | 14.49% | 1.87亿 | 2.65亿 | -7819.27万 | 4.52亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有